Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
United Kingdom        
  United Kingdom Mobile - O2 4478735 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478736 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478737 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478738 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478739 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478740 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478741 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478742 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478743 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478746 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478747 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478748 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478749 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447885 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447889 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478923 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478924 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478926 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478927 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478928 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478929 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478932 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478934 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478935 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478936 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 4478937 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447894 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447895 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447902 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447907 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447912 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447921 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447922 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447923 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447925 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447926 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447927 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447928 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447933 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447934 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447935 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447936 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447938 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447955 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - O2 447999 0.0138 0.0138
  United Kingdom Mobile - Opal 4478222 0.0495 0.0183
  United Kingdom Mobile - Orange 447409 0.0135 0.0138
  United Kingdom Mobile - Orange 447410 0.0135 0.0138
  United Kingdom Mobile - Orange 447416 0.0135 0.0138
  United Kingdom Mobile - Orange 447419 0.0135 0.0138