Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
Uganda        
  Fixed 256 0.0700 0.1373
  Mobile Celtel 25675 0.0799 0.1453
  Mobile Gemtel 256477 0.0693 0.1409
  Mobile MTN 25677 0.1393 0.1404
  Mobile MTN 25678 0.1393 0.1404
  Mobile Orange 25679 0.1406 0.1427
  Mobile Smile 256762 0.0684 0.1434
  Mobile UGATEL 25671 0.0743 0.1373
  Mobile Warid 25670 0.0657 0.1408
  Special services 256902 4.3971 4.3971
  Uganda Cellular-Orange 256204 0.1406 0.1427
  Uganda Fixed - Warid 25620 0.0633 0.1448
  Uganda mobile 2563 0.1332 0.1417
Ukraine        
  Fixed 380 0.0684 0.0692
  Fixed Dniepropetrovsk 380562 0.0584 0.0681
  Fixed Kharkiv 380572 0.0684 0.0692
  Fixed Kharkiv 380573 0.0684 0.0692
  Fixed Kharkiv 380577 0.0684 0.0692
  Fixed Lviv 380322 0.0644 0.0692
  Fixed Odessa 380482 0.0667 0.0683
  Fixed Odessa 380487 0.0667 0.0683
  Mobile Astelit 38063 0.1375 0.1378
  Mobile Astelit 38093 0.1375 0.1378
  Mobile Golden 38039 0.0966 0.1325
  Mobile Kyivstar 38067 0.1331 0.1348
  Mobile Kyivstar 38096 0.1331 0.1348
  Mobile Kyivstar 38097 0.1331 0.1348
  Mobile Kyivstar 38098 0.1331 0.1348
  Mobile Others 38091 0.1041 0.1087
  Mobile Others 38092 0.1041 0.1087
  Mobile Others 38094 0.1041 0.1087
  Mobile UMC 38050 0.1222 0.1320
  Mobile UMC 38066 0.1222 0.1320
  Mobile UMC 38095 0.1222 0.1320
  Mobile UMC 38099 0.1222 0.1320
  Mobile URS 38068 0.0969 0.1319
  Ukraine Donetsk 380622 0.0669 0.0692
  Ukraine Donetsk 3806230 0.0669 0.0692
  Ukraine Donetsk 3806233 0.0669 0.0692
  Ukraine Donetsk 3806234 0.0669 0.0692
  Ukraine Donetsk 3806238 0.0669 0.0692
  Ukraine,Kiev Region 380442 0.0675 0.0692
  Ukraine,Kiev Region 380444 0.0675 0.0692
  Ukraine,Kiev Region 380445 0.0675 0.0692
United Arab Emirates        
  97156 0.1112 0.1176
  Fixed 971 0.1085 0.1202
  Fixed Sanacom 9712234 0.1085 0.1202
  Fixed Sanacom 9713736 0.1085 0.1202
  Fixed Sanacom 971436 0.1085 0.1202
  Fixed Sanacom 9714374 0.1085 0.1202