Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
Denmark        
  Denmark Fixed 45 0.0110 0.0118
  Denmark Fixed - Copenhagen 453 0.0113 0.0113
  Denmark Fixed - Paid800 45802 0.0110 0.0120
  Denmark Fixed - Paid800 45803 0.0110 0.0120
  Denmark Fixed - Paid800 45804 0.0110 0.0120
  Denmark Fixed - Paid800 45805 0.0110 0.0120
  Denmark Fixed - Paid800 45806 0.0110 0.0120
  Denmark Fixed - Paid800 45807 0.0110 0.0120
  Denmark Fixed - Paid800 45808 0.0110 0.0120
  Denmark Mobile 45259 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4531312 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 45318 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4542 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 45506 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4552 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 455259 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4553 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4560 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4571 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4581 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4591 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4592 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile 4593 0.0115 0.0118
  Denmark Mobile - H3G 452597 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 4531 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45426 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454271 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454272 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454273 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454274 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454283 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454291 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454292 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454294 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 454295 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 455211 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 455212 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45535 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45536 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45537 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45538 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45605 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 459384 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 459385 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 459386 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 459387 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 459388 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 459389 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - H3G 45939 0.0113 0.0115
  Denmark Mobile - TDC 4520 0.0154 0.0120