Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
Tonga        
  Tonga Mobile 67649 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67652 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67653 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67654 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67655 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67656 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67657 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67658 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67659 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67661 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67662 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67663 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67664 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67665 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67666 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67667 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67668 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67669 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67672 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67673 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67674 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67675 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67676 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67677 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67678 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67681 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67682 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67687 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67688 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 67689 0.5731 9.0882
  Tonga Mobile 6769 0.5731 9.0882
Trinidad And Tobago        
  Trinidad and Tobago Fixed 1868 0.0432 0.0360
  Trinidad and Tobago Mobile 186842 0.0438 0.0564
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186840 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186841 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 1868420 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 1868421 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186846 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186847 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186848 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186849 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 1868620 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 1868678 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 186868 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - BMobile 18687 0.1272 0.1368
  Trinidad and Tobago Mobile - Digicel 186827 0.1487 0.1400
  Trinidad and Tobago Mobile - Digicel 186829 0.1487 0.1400
  Trinidad and Tobago Mobile - Digicel 18683 0.1487 0.1400
Tunisia        
  Tunisia Fixed 216 0.5124 0.5124
  Tunisia Fixed - Orange 2163 0.4960 0.5242