Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
Romania        
  Romania Mobile - Vodafone 40799 0.0169 0.0177
  Romania Special Services 40118 9.0882 0.0091
  Romania Special Services 40312499 9.0882 0.0091
  Romania Special Services 4033751 9.0882 0.0091
  Romania Special Services 4033851 9.0882 0.0091
  Romania Special Services 4033951 9.0882 0.0091
  Romania Special Services 4034951 9.0882 0.0091
  Romania Special Services 409 9.0882 0.0091
Russian Federation        
  Abkhazia Fixed 7840 0.1681 0.1794
  Abkhazia Mobile 7940 0.1953 9.0882
  Abkhazia Mobile - A-Mobile 79407 0.2022 0.2289
  Abkhazia Mobile - Aquafon 79409 0.1576 0.2289
  Kazakhstan Mobile - Mobile Telecom Services 7800050 0.0683 0.0718
  Kazakhstan Mobile - Mobile Telecom Services 7809050 0.0683 0.0718
  Russia Fixed 7 0.0291 0.0718
  Russia Fixed - Adygei Zone 1 7877 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Abakan Zone 2 73902 0.0251 0.0344
  Russia Fixed - Altaic Region Zone 3 7385 0.0283 0.0310
  Russia Fixed - Amurskaya Zone 3 7416 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Arkhangelsk Zone 3 78182 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Arkhangelskaya Zone 3 7818 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Astrakhan Zone 1 78512 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Astrakhanskaya Zone 1 7851 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Barnaul Zone 1 73852 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Bashkiria Zone 2 7347 0.0329 0.0389
  Russia Fixed - Belgorod Zone 1 74722 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Belgorodskaya Zone 2 7472 0.0241 0.0259
  Russia Fixed - Biribidzhan Zone 1 74262 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Blagoveschensk Zone 1 74162 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Bryansk Zone 1 74832 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Bryanskaya Zone 2 7483 0.0241 0.0259
  Russia Fixed - Buryatia Zone 3 7301 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Cheboksary Zone 1 78352 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Chechnia Zone 1 7871 0.0310 0.0389
  Russia Fixed - Chelyabinsk Zone 1 73512 0.0203 0.0236
  Russia Fixed - Chelyabinsk Zone 1 73517 0.0203 0.0236
  Russia Fixed - Chelyabinskaya Zone 3 7351 0.0283 0.0310
  Russia Fixed - Chita Zone 2 73022 0.0251 0.0344
  Russia Fixed - Chitinskaia Zone 3 7302 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - Chukotka Zone 3 7427 0.0310 0.0389
  Russia Fixed - Chuvashia Zone 2 7835 0.0241 0.0259
  Russia Fixed - Dagestan Zone 1 7872 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Ekaterinburg Zone 1 73432 0.0203 0.0236
  Russia Fixed - Ekaterinburg Zone 1 73433 0.0203 0.0236
  Russia Fixed - Ekaterinburgskaya Zone 3 7343 0.0283 0.0310
  Russia Fixed - Elista Zone 1 78472 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Evreiskaya Avtonomnaya Zone 3 7426 0.0283 0.0344
  Russia Fixed - GazTelecom Zone 1 7477 0.0213 0.0236
  Russia Fixed - Gorno Altaiskaia Zone 3 7388 0.0283 0.0310
  Russia Fixed - Gorno-Altaysk Zone 1 73882 0.0213 0.0236