Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
Portugal        
  Portugal Mobile 35190 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 351920 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 351922 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 351923 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 351928 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 351929 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 35194 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 35195 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 35197 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 35198 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile 35199 0.3671 0.4159
  Portugal Mobile - Optimus 35193 0.0707 0.0743
  Portugal Mobile - Tmn 351924 0.0741 0.0795
  Portugal Mobile - Tmn 351925 0.0741 0.0795
  Portugal Mobile - Tmn 351926 0.0741 0.0795
  Portugal Mobile - Tmn 351927 0.0741 0.0795
  Portugal Mobile - Tmn 35196 0.0741 0.0795
  Portugal Mobile - Vodafone 35191 0.3845 0.3845
  Portugal Mobile - Vodafone 351921 0.3845 0.3845
  Portugal Premium 351700 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351701 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351702 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351703 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351704 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351705 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351706 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517070 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170710 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170711 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170713 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170714 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170715 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170716 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170717 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170718 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 35170719 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517072 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517073 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517074 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517075 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517076 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517077 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517078 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 3517079 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351708 0.0084 0.0082
  Portugal Premium 351709 0.0084 0.0082
Puerto Rico        
  Puerto Rico 1787 0.0125 0.0120
  Puerto Rico 1939 0.0125 0.0120