Cheap and quality international calls...

All rates

Country Operator Prefix Standard rate (EUR) Premium rate (EUR)
Japan        
  Japan Mobile 8180372 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180373 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180374 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180375 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180376 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180377 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180378 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180379 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180380 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180381 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180382 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180383 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180384 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180385 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180386 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180387 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180388 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180389 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180390 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180391 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180392 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180393 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180394 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180395 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180396 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180397 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180398 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8180399 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 81804 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 81805 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 81806 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 81807 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 81808 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 81809 0.0414 0.0435
  Japan Mobile 8190 0.0414 0.0435
Jordan        
  Jordan Fixed 962 0.1303 0.1314
  Jordan Fixed - Amman 9626 0.1253 0.1346
  Jordan Mobile 9627 0.1322 0.1558
  Jordan Mobile - Orange 96277 0.1346 0.1346
  Jordan Mobile - Umniah 96278 0.1443 0.1522
  Jordan Mobile - Xpress 96274 0.1322 0.1558
  Jordan Mobile - Zain 96279 0.1409 0.1448