Cheap and quality international calls...

DID Number Rates

Please select first letter of country you want to call and see country list with rates and prefixes.
Country Prefix Setup fee Monthly fee
United States      
  Union City +551 0.00 EUR 10.00 EUR
  Uvalde +830 0.00 EUR 10.00 EUR
  Valdosta +229 0.00 EUR 10.00 EUR
  Valparaiso +219 0.00 EUR 10.00 EUR
  Van Nuys +747 0.00 EUR 10.00 EUR
  Van Nuys +818 0.00 EUR 10.00 EUR
  Vancouver +360 0.00 EUR 10.00 EUR
  Vancouver +564 0.00 EUR 10.00 EUR
  Venice +941 0.00 EUR 10.00 EUR
  Ventura Central +805 0.00 EUR 10.00 EUR
  Vero Beach +772 0.00 EUR 10.00 EUR
  Victoria +361 0.00 EUR 10.00 EUR
  Vineland +856 0.00 EUR 10.00 EUR
  Virden +217 0.00 EUR 10.00 EUR
  Visalia +559 0.00 EUR 10.00 EUR
  Vista +760 0.00 EUR 10.00 EUR
  Waco +254 0.00 EUR 10.00 EUR
  Walnut Creek +925 0.00 EUR 10.00 EUR
  Wareham +774 0.00 EUR 10.00 EUR
  Warner Robins +478 0.00 EUR 10.00 EUR
  Warren +586 0.00 EUR 10.00 EUR
  Warrensburg +660 0.00 EUR 10.00 EUR
  Wasco +661 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington +724 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington +636 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington +571 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington +240 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington +826 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington DC +202 0.00 EUR 10.00 EUR
  Washington DC +771 0.00 EUR 10.00 EUR
  Waterloo +319 0.00 EUR 10.00 EUR
  Watertown +315 0.00 EUR 10.00 EUR
  Watsonville +831 0.00 EUR 10.00 EUR
  Waupaca +534 0.00 EUR 10.00 EUR
  Waxahachie +469 0.00 EUR 10.00 EUR
  Waycross +912 0.00 EUR 10.00 EUR
  West Bend +262 0.00 EUR 10.00 EUR
  West Los Angeles +424 0.00 EUR 10.00 EUR
  West Palm Beach +561 0.00 EUR 10.00 EUR
  Westchester +914 0.00 EUR 10.00 EUR
  Westerville +380 0.00 EUR 10.00 EUR
  Westerville +614 0.00 EUR 10.00 EUR
  Westminster +443 0.00 EUR 10.00 EUR
  Wetumpka +334 0.00 EUR 10.00 EUR
  Weymouth +339 0.00 EUR 10.00 EUR
  Wheeling +681 0.00 EUR 10.00 EUR
  Wichita +316 0.00 EUR 10.00 EUR
  Wichita Falls +940 0.00 EUR 10.00 EUR
  Williamsport +570 0.00 EUR 10.00 EUR
  Willow Springs +708 0.00 EUR 10.00 EUR